Se publica en el BOE y los aspirantes deben inscribirse dentro del plazo establecido. Más info en el Ministerio del Interior.
Se realiza un chequeo médico y una entrevista personal con el tribunal.
Nuevo requisito desde 2025:
Los aspirantes ingresan en la Escuela Nacional de Policía en Ávila para su formación.
Se realizan prácticas en dependencias policiales para aplicar los conocimientos adquiridos.
| Tiempo (segundos) | Puntuación |
|---|---|
| ≤ 8.1 | 10 |
| 8.2 - 8.3 | 9 |
| 8.4 - 8.5 | 8 |
| 8.6 - 8.7 | 7 |
| 8.8 - 8.9 | 6 |
| 9.0 - 9.1 | 5 |
| 9.2 - 9.3 | 4 |
| 9.4 - 9.5 | 3 |
| 9.6 - 9.7 | 2 |
| 9.8 - 9.9 | 1 |
| ≥ 10.0 | 0 |
| Tiempo (segundos) | Puntuación |
|---|---|
| ≤ 9.1 | 10 |
| 9.2 - 9.3 | 9 |
| 9.4 - 9.5 | 8 |
| 9.6 - 9.7 | 7 |
| 9.8 - 9.9 | 6 |
| 10.0 - 10.1 | 5 |
| 10.2 - 10.3 | 4 |
| 10.4 - 10.5 | 3 |
| 10.6 - 10.7 | 2 |
| 10.8 - 10.9 | 1 |
| ≥ 11.0 | 0 |
| Dominadas | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 10 | 10 |
| 9 | 9 |
| 8 | 8 |
| 7 | 7 |
| 6 | 6 |
| 5 | 5 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
| Tiempo (segundos) | Puntuación |
|---|---|
| ≥ 51 | 10 |
| 46 - 50 | 9 |
| 41 - 45 | 8 |
| 36 - 40 | 7 |
| 31 - 35 | 6 |
| 26 - 30 | 5 |
| 21 - 25 | 4 |
| 16 - 20 | 3 |
| 11 - 15 | 2 |
| 6 - 10 | 1 |
| ≤ 5 | 0 |
| Tiempo (min:seg) | Puntuación |
|---|---|
| ≤ 3:20 | 10 |
| 3:21 - 3:25 | 9 |
| 3:26 - 3:30 | 8 |
| 3:31 - 3:35 | 7 |
| 3:36 - 3:40 | 6 |
| 3:41 - 3:45 | 5 |
| 3:46 - 3:50 | 4 |
| 3:51 - 3:55 | 3 |
| 3:56 - 4:00 | 2 |
| 4:01 - 4:05 | 1 |
| ≥ 4:06 | 0 |
| Tiempo (min:seg) | Puntuación |
|---|---|
| ≤ 3:50 | 10 |
| 3:51 - 3:55 | 9 |
| 3:56 - 4:00 | 8 |
| 4:01 - 4:05 | 7 |
| 4:06 - 4:10 | 6 |
| 4:11 - 4:15 | 5 |
| 4:16 - 4:20 | 4 |
| 4:21 - 4:25 | 3 |
| 4:26 - 4:30 | 2 |
| ≥ 4:31 | 0 |
*Los baremos pueden cambiar según la convocatoria. Consulta las bases oficiales.
© 2025 DeltaCops. Todos los derechos reservados.